炭素回轉窯
近年來隨著鋁電解工業(yè)的飛速發(fā)展,作為鋁生產(chǎn)的****大原材料——炭素材料的生產(chǎn)發(fā)展很快,煅燒炭素材料的主要設備就是回轉窯,它投資少,產(chǎn)能大,自動化程度高,適用于大規(guī)模煅燒。瑞光機械致力于炭素回轉窯生產(chǎn)將近三十年,是專業(yè)的廠家,在生產(chǎn)設計與制造的過程中,充分的吸收了國際的先進工藝水平,設備質量與生產(chǎn)性能取得了質的飛躍。新技術的應用使得設備的節(jié)能環(huán)保效果提高,生產(chǎn)成本降低,效率提高,為廣大的客戶創(chuàng)造了巨大的生產(chǎn)效益。
規(guī)格型號(m) | 窯體尺寸 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 重量 | 備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | (t) | |||||
φ1.4×33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
φ1.6×36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | ---- |
φ1.8×45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | ---- |
φ1.9×39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | ---- |
φ2.0×40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | ---- |
φ2.2×45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 懸浮預熱 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解 |
瑞光機械致力于回轉窯生產(chǎn)多年,積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗,是回轉窯生產(chǎn)的專業(yè)的廠家,生產(chǎn)的設備種類齊全,技術先進,質量可靠,歡迎各位前來參觀考察,選購滿意的設備,進行我們愉快的合作,或者致電咨詢13938291800了解設備詳情。
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:13938291800
E-MALL:2441079204@qq.com
網(wǎng)址:gosinmac.com
地址:河南省鞏義市石河路北段
聯(lián)系我們 →
139-3829-1800 / 0371-64359668掃一掃關注我們